ホームページ タイトル 本文へジャンプ

高校入試に関する情報
   Link  Link  Link  

令和6年度公立高校入試合格者数の妄想24.3.5
  第2志望への流れも含めて合格者数のシミュレーションを想像しました。
あくまでも、何の根拠もない個人的な妄想です。
 ごく少数の第2志望への移動は、端折っていますので、代表的な移動数は少し多めにとってあります。また、加算点を考慮したとき、第2志望の合格ラインが明らかに高い場合は記載していません。
2024合格数

令和6年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 24.3.4
令和6年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(特別出願後確定数)が発表されました。今年は志願変更が少なかったようです。
市西宮、市西宮東、尼崎稲園の倍率が高いのはここ数年同様の傾向ですが、伊丹北が高倍率なのは目につきます。また、川西明峰、西宮甲山の低倍率なことも目につきます。
一方、第2志望に目を向けると、西宮北と宝塚東が大幅な増加、尼崎小田、西宮南、宝塚西が大幅な減少となっています。
高校 学科  定員  志願者数 前日比  倍率  昨年
最終倍率
第二学区複数選抜計 6407 6787 -3 1.06 1.06
尼崎小田 普通 160 223 0 1.39 1.70
尼崎 普通 240 227 0 0.95 0.83
尼崎北 普通 240 264 0 1.10 1.31
尼崎西 普通 204 199 0 0.98 1.09
伊丹 普通 280 272 0 0.97 1.10
伊丹西 普通 252 329 0 1.31 1.06
川西緑台 普通 240 250 0 1.04 1.08
川西明峰 普通 274 140 0 0.51 0.62
川西北陵 普通 200 192 0 0.96 0.86
猪名川 普通 145 127 0 0.88 1.10
鳴尾 普通 240 309 0 1.29 1.03
西宮北 普通 180 196 0 1.09 0.77
西宮甲山 普通 136 79 0 0.58 0.69
西宮南 普通 216 180 0 0.83 1.01
宝塚 普通 221 189 0 0.86 0.89
宝塚東 普通 224 181 0 0.81 0.72
宝塚北 普通 240 224 0 0.93 0.93
宝塚西 普通 200 204 0 1.02 1.34
北摂三田 普通 200 231 0 1.16 0.94
三田西陵 普通 160 182 0 1.14 1.13
柏原 普通 160 168 0 1.05 0.98
篠山鳳鳴 普通 120 74 -1 0.62 0.74
市尼崎 普通 204 246 0 1.21 1.36
市尼崎双星 普通 170 237 -1 1.39 1.11
市伊丹 普通 160 210 0 1.31 1.23
市西宮 普通 240 324 0 1.35 1.33
市西宮東 普通 200 294 0 1.47 1.44
尼崎稲園 単位制 140 201 -1 1.44 1.42
県西宮 単位制 140 152 0 1.09 1.33
三田祥雲館 単位制 120 121 0 1.01 1.23
武庫荘総合 総合 140 169 0 1.21 1.17
伊丹北 総合 140 198 0 1.41 0.84
西宮今津 総合 121 81 0 0.67 0.85
有馬 総合 100 114 0 1.14 1.28
有馬 人と自然 20 15 0 0.75 1.40
尼崎工業 機械 40 52 -2 1.30 0.95
電気 20 25 1 1.25 0.70
電子 20 22 2 1.10 0.71
建築 20 23 0 1.15 0.88
尼崎双星 ものづくり 20 23 2 1.15 0.95
電気情報 20 26 -1 1.30 0.75
商業 40 58 -1 1.45 0.98
市伊丹 商業 20 34 0 1.70 1.05
複数志願選抜第2志望 
高校 学科 定員 志願者数 前日比 昨年最終
尼崎小田 普通 160 92 1 173
尼崎 普通 240 372 -1 381
尼崎北 普通 240 79 0 96
尼崎西 普通 204 338 -1 343
伊丹 普通 280 115 1 112
伊丹西 普通 252 276 -1 268
川西緑台 普通 240 50 -1 51
川西明峰 普通 274 298 1 325
川西北陵 普通 200 225 0 230
猪名川 普通 145 194 0 193
鳴尾 普通 240 232 -1   219
西宮北 普通 180 155 -4   107
西宮甲山 普通 136 140 0   115
西宮南 普通 216 155 0   225
宝塚 普通 221 229 1 230
宝塚東 普通 224 364 2 322
宝塚北 普通 240 114 1 75
宝塚西 普通 200 161 2 214
北摂三田 普通 200 11 0 19
三田西陵 普通 160 138 0 163
柏原 普通 160 26 -1 14
篠山鳳鳴 普通 120 129 0 107
市尼崎 普通 204 85 1 112
市尼崎双星 普通 170 220 -2 186
市伊丹 普通 160 85 -1 57
市西宮 普通 240 3 0   1
市西宮東 普通 200 61 0   65
尼崎稲園 単位制 140 9 0 10
県西宮 単位制 140 134 0 126
三田祥雲館 単位制 120 79 1 55
武庫荘総合 総合 140 109 0 145
伊丹北 総合 140 173 -3 147
西宮今津 総合 121 179 0 147
有馬 総合 100 246 -1 222


令和6年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 24.2.29
令和6年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(志願変更2日目)が発表されました。
まだ動きは少ないです。どうしても公立高校とお考えの受検生の方、一昨日提示した不合格者の少なそうな高校を第2志望とすることを検討下さい。
高校 学科  定員  志願者数 一昨日比  倍率  昨年
最終倍率
第二学区複数選抜計 6407 6790 0 1.06 1.06
尼崎小田 普通 160 223 0 1.39 1.70
尼崎 普通 240 227 0 0.95 0.83
尼崎北 普通 240 264 0 1.10 1.31
尼崎西 普通 204 199 0 0.98 1.09
伊丹 普通 280 272 1 0.97 1.10
伊丹西 普通 252 329 0 1.31 1.06
川西緑台 普通 240 250 0 1.04 1.08
川西明峰 普通 274 140 0 0.51 0.62
川西北陵 普通 200 192 0 0.96 0.86
猪名川 普通 145 127 0 0.88 1.10
鳴尾 普通 240 309 0 1.29 1.03
西宮北 普通 180 196 0 1.09 0.77
西宮甲山 普通 136 79 0 0.58 0.69
西宮南 普通 216 180 0 0.83 1.01
宝塚 普通 221 189 0 0.86 0.89
宝塚東 普通 224 181 0 0.81 0.72
宝塚北 普通 240 224 0 0.93 0.93
宝塚西 普通 200 204 0 1.02 1.34
北摂三田 普通 200 231 0 1.16 0.94
三田西陵 普通 160 182 0 1.14 1.13
柏原 普通 160 168 0 1.05 0.98
篠山鳳鳴 普通 120 75 0 0.63 0.74
市尼崎 普通 204 246 0 1.21 1.36
市尼崎双星 普通 170 238 0 1.40 1.11
市伊丹 普通 160 210 0 1.31 1.23
市西宮 普通 240 324 0 1.35 1.33
市西宮東 普通 200 294 0 1.47 1.44
尼崎稲園 単位制 140 202 0 1.44 1.42
県西宮 単位制 140 152 0 1.09 1.33
三田祥雲館 単位制 120 121 0 1.01 1.23
武庫荘総合 総合 140 169 -1 1.21 1.17
伊丹北 総合 140 198 0 1.41 0.84
西宮今津 総合 121 81 0 0.67 0.85
有馬 総合 100 114 0 1.14 1.28
有馬 人と自然 20 15 0 0.75 1.40
尼崎工業 機械 40 54 1 1.35 0.95
電気 20 24 -1 1.20 0.70
電子 20 20 1 1.00 0.71
建築 20 23 0 1.15 0.88
尼崎双星 ものづくり 20 21 1 1.05 0.95
電気情報 20 27 -1 1.35 0.75
商業 40 59 0 1.48 0.98
市伊丹 商業 20 34 0 1.70 1.05
複数志願選抜第2志望 
高校 学科 定員 志願者数 一昨日比 昨年最終
尼崎小田 普通 160 91 1 173
尼崎 普通 240 373 1 381
尼崎北 普通 240 79 -1 96
尼崎西 普通 204 339 -1 343
伊丹 普通 280 114 0 112
伊丹西 普通 252 277 0 268
川西緑台 普通 240 51 0 51
川西明峰 普通 274 297 1 325
川西北陵 普通 200 225 1 230
猪名川 普通 145 194 -1 193
鳴尾 普通 240 233 0 219
西宮北 普通 180 159 -1 107
西宮甲山 普通 136 140 0 115
西宮南 普通 216 155 -1 225
宝塚 普通 221 228 0 230
宝塚東 普通 224 362 0 322
宝塚北 普通 240 113 -2 75
宝塚西 普通 200 159 0 214
北摂三田 普通 200 11 -1 19
三田西陵 普通 160 138 1 163
柏原 普通 160 27 0 14
篠山鳳鳴 普通 120 129 -1 107
市尼崎 普通 204 84 0 112
市尼崎双星 普通 170 222 -1 186
市伊丹 普通 160 86 0 57
市西宮 普通 240 3 0 1
市西宮東 普通 200 61 0 65
尼崎稲園 単位制 140 9 0 10
県西宮 単位制 140 134 0 126
三田祥雲館 単位制 120 78 4 55
武庫荘総合 総合 140 109 0 145
伊丹北 総合 140 176 -1 147
西宮今津 総合 121 179 1 147
有馬 総合 100 247 -1 222


令和6年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 24.2.28
令和6年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(志願変更1日目)が発表されました。
出願数に変化があったのは、第2志望のみで
 川西明峰 +1、宝塚東 +1、県西宮 -1、有馬 +1 の高校でした。
発表されるのは合計なので、増加と減少が同じ数の場合はわかりません。


令和6年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 24.2.27
令和6年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(最終日)が発表されました。
トータルでみると例年通りの倍率に落ち着きました。
難易度が高い高校に出願が多くなる傾向が続いているようです。
現状では西宮甲山と川西明峰は定員割れしているようです。志願変更で少しは変化があるとは思います。(以下は根拠のない個人的予想です)

志願変更前の時点で不合格が出ない可能性の高いと予想される高校
 川西明峰 西宮甲山 
不合格が少ない可能性の高い高校
 宝塚 猪名川 宝塚北 西宮南
不合格(第2志望への回しを含む)が多い可能性の高い高校
 鳴尾 尼崎双星 伊丹西 西宮東
高校 学科  定員  志願者数 前 日 比 倍率 昨年
最終倍率
第二学区複数選抜計 6407 6790 535 1.06 1.06
尼崎小田 普通 160 223 9 1.39 1.70
尼崎 普通 240 227 15 0.95 0.83
尼崎北 普通 240 264 0 1.10 1.31
尼崎西 普通 204 199 10 0.98 1.09
伊丹 普通 280 271 39 0.97 1.10
伊丹西 普通 252 329 47 1.31 1.06
川西緑台 普通 240 250 0 1.04 1.08
川西明峰 普通 274 140 29 0.51 0.62
川西北陵 普通 200 192 13 0.96 0.86
猪名川 普通 145 127 0 0.88 1.10
鳴尾 普通 240 309 23 1.29 1.03
西宮北 普通 180 196 90 1.09 0.77
西宮甲山 普通 136 79 43 0.58 0.69
西宮南 普通 216 180 0 0.83 1.01
宝塚 普通 221 189 66 0.86 0.89
宝塚東 普通 224 181 14 0.81 0.72
宝塚北 普通 240 224 1 0.93 0.93
宝塚西 普通 200 204 48 1.02 1.34
北摂三田 普通 200 231 2 1.16 0.94
三田西陵 普通 160 182 0 1.14 1.13
柏原 普通 160 168 1 1.05 0.98
篠山鳳鳴 普通 120 75 1 0.63 0.74
市尼崎 普通 204 246 1 1.21 1.36
市尼崎双星 普通 170 238 0 1.40 1.11
市伊丹 普通 160 210 1 1.31 1.23
市西宮 普通 240 324 0 1.35 1.33
市西宮東 普通 200 294 1 1.47 1.44
尼崎稲園 単位制 140 202 0 1.44 1.42
県西宮 単位制 140 152 1 1.09 1.33
三田祥雲館 単位制 120 121 1 1.01 1.23
武庫荘総合 総合 140 170 0 1.21 1.17
伊丹北 総合 140 198 45 1.41 0.84
西宮今津 総合 121 81 34 0.67 0.85
有馬 総合 100 114 0 1.14 1.28
有馬 人と自然 20 15 0 0.75 1.40
尼崎工業
 
機械 40 53 9 1.33 0.95
電気 20 25 2 1.25 0.70
電子 20 19 1 0.95 0.71
建築 20 23 6 1.15 0.88
尼崎双星
 
ものづくり 20 20 0 1.00 0.95
電気情報 20 28 0 1.40 0.75
商業 40 59 1 1.48 0.98
市伊丹 商業 20 34 0 1.70 1.05
複数志願選抜第2志望 
高校 学科 定員 志願者数 前日比     昨年最終
尼崎小田 普通 160 90 1 173
尼崎 普通 240 372 3 381
尼崎北 普通 240 80 3 96
尼崎西 普通 204 340 14 343
伊丹 普通 280 114 2 112
伊丹西 普通 252 277 24 268
川西緑台 普通 240 51 0 51
川西明峰 普通 274 296 22 325
川西北陵 普通 200 224 9 230
猪名川 普通 145 195 16 193
鳴尾 普通 240 233 1 219
西宮北 普通 180 160 10 107
西宮甲山 普通 136 140 18 115
西宮南 普通 216 156 48 225
宝塚 普通 221 228 37 230
宝塚東 普通 224 362 63 322
宝塚北 普通 240 115 1 75
宝塚西 普通 200 159 7 214
北摂三田 普通 200 12 0 19
三田西陵 普通 160 137 2 163
柏原 普通 160 27 1 14
篠山鳳鳴 普通 120 130 0 107
市尼崎 普通 204 84 5 112
市尼崎双星 普通 170 223 8 186
市伊丹 普通 160 86 1 57
市西宮 普通 240 3 0 1
市西宮東 普通 200 61 0 65
尼崎稲園 単位制 140 9 0 10
県西宮 単位制 140 134 1 126
三田祥雲館 単位制 120 74 1 55
武庫荘総合 総合 140 109 7 145
伊丹北 総合 140 177 9 147
西宮今津 総合 121 178 38 147
有馬 総合 100 248 1 222


令和6年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 24.2.22
令和6年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(2日目正午)が発表されました。
2月26日正午の志願者数です。昨年の二日目よりやや少ない模様です。
統合予定の西宮北、西宮甲山共に第1志望が減り、第2志望が増えています
市西宮と西宮東は第1志望が増えています。感じとしては、安全志向ではなく希望校へのチャレンジが増えているのでしょうか。
また、宝塚北以外の宝塚市内の出願数が減少しているのが目立ちます。
尼崎小田の第2志望者数の減少も目立ちますが、これは昨年不合格(第2志望にまわるを含む)を多数出したことが原因と考えられます

高校 学科  定員  志願者数 前日比 2日目倍率 昨年  
同時期
昨年 
最終倍率
第二学区複数選抜計 6407 6255 3,590 0.98 1.01 1.06
尼崎小田 普通 160 214 75 1.34 1.51 1.70
尼崎 普通 240 212 124 0.88 0.78 0.83
尼崎北 普通 240 264 164 1.10 1.31 1.31
尼崎西 普通 204 189 81 0.93 1.10 1.09
伊丹 普通 280 232 122 0.83 0.95 1.10
伊丹西 普通 252 282 169 1.12 1.03 1.06
川西緑台 普通 240 250 107 1.04 1.08 1.08
川西明峰 普通 274 111 53 0.41 0.62 0.62
川西北陵 普通 200 179 138 0.90 0.85 0.86
猪名川 普通 145 127 57 0.88 0.92 1.10
鳴尾 普通 240 286 231 1.19 0.90 1.03
西宮北 普通 180 106 78 0.59 0.73 0.77
西宮甲山 普通 136 36 26 0.26 0.58 0.69
西宮南 普通 216 180 138 0.83 0.52 1.01
宝塚 普通 221 123 77 0.56 0.88 0.89
宝塚東 普通 224 167 84 0.75 0.72 0.72
宝塚北 普通 240 223 146 0.93 0.92 0.93
宝塚西 普通 200 156 97 0.78 1.34 1.34
北摂三田 普通 200 229 115 1.15 0.93 0.94
三田西陵 普通 160 182 92 1.14 1.13 1.13
柏原 普通 160 167 76 1.04 0.98 0.98
篠山鳳鳴 普通 120 74 30 0.62 0.75 0.74
市尼崎 普通 204 245 140 1.20 1.36 1.36
市尼崎双星 普通 170 238 135 1.40 1.11 1.11
市伊丹 普通 160 209 110 1.31 1.21 1.23
市西宮 普通 240 324 191 1.35 1.33 1.33
市西宮東 普通 200 293 138 1.47 1.45 1.44
尼崎稲園 単位制 140 202 97 1.44 1.33 1.42
県西宮 単位制 140 151 123 1.08 1.28 1.33
三田祥雲館 単位制 120 120 51 1.00 1.22 1.23
武庫荘総合 総合 140 170 86 1.21 1.18 1.17
伊丹北 総合 140 153 141 1.09 0.84 0.84
西宮今津 総合 121 47 25 0.39 0.46 0.85
有馬 総合 100 114 73 1.14 1.20 1.28
有馬 人と自然 20 15 6 0.75 1.35 1.40
尼崎工業

機械 40 44 29 1.10 0.70 0.95
電気 20 23 13 1.15 0.61 0.70
電子 20 18 7 0.90 0.62 0.71
建築 20 17 8 0.85 0.38 0.88
尼崎双星

ものづくり 20 20 12 1.00 1.05 0.95
電気情報 20 28 11 1.40 0.40 0.75
商業 40 58 35 1.45 0.98 0.98
市伊丹 商業 20 34 16 1.70 1.00 1.05
複数志願選抜第2志望     
高校 学科 定員 志願者数 前日比 昨年  
同時期
昨年
最終
尼崎小田 普通 160 89 44 177 173
尼崎 普通 240 369 184 372 381
尼崎北 普通 240 77 32 95 96
尼崎西 普通 204 326 168 311 343
伊丹 普通 280 112 61 98 112
伊丹西 普通 252 253 155 263 268
川西緑台 普通 240 51 34 51 51
川西明峰 普通 274 274 148 302 325
川西北陵 普通 200 215 104 226 230
猪名川 普通 145 179 125 192 193
鳴尾 普通 240 232 140 215 219
西宮北 普通 180 150 116 102 107
西宮甲山 普通 136 122 94 89 115
西宮南 普通 216 108 73 171 225
宝塚 普通 221 191 138 225 230
宝塚東 普通 224 299 158 316 322
宝塚北 普通 240 114 65 72 75
宝塚西 普通 200 152 113 216 214
北摂三田 普通 200 12 5 11 19
三田西陵 普通 160 135 84 159 163
柏原 普通 160 26 18 13 14
篠山鳳鳴 普通 120 130 53 106 107
市尼崎 普通 204 79 43 112 112
市尼崎双星 普通 170 215 109 173 186
市伊丹 普通 160 85 32 51 57
市西宮 普通 240 3 2 1 1
市西宮東 普通 200 61 24 65 65
尼崎稲園 単位制 140 9 8 10 10
県西宮 単位制 140 133 73 129 126
三田祥雲館 単位制 120 73 37 56 55
武庫荘総合 総合 140 102 58 139 145
伊丹北 総合 140 168 101 136 147
西宮今津 総合 121 140 106 130 147
有馬 総合 100 247 111 226 222


令和6年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 24.2.22
令和6年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(初日正午)が発表されました。
2月22日正午の志願者数です。宝塚北と市伊丹の第2志望の出願数が、昨年に比べ増えているのが目につきます。ただ、これだけで判断するのは危険です
高校 学科  定員  志願者数 初日倍率 昨年
初日倍率
昨年
最終倍率
第二学区複数選抜計 6407 2,665 0.42 0.44 1.06
尼崎小田 普通 160 139 0.87 0.79 1.70
尼崎 普通 240 88 0.37 0.47 0.83
尼崎北 普通 240 100 0.42 0.64 1.31
尼崎西 普通 204 108 0.53 0.49 1.09
伊丹 普通 280 110 0.39 0.29 1.10
伊丹西 普通 252 113 0.45 0.31 1.06
川西緑台 普通 240 143 0.60 0.45 1.08
川西明峰 普通 274 58 0.21 0.38 0.62
川西北陵 普通 200 41 0.21 0.51 0.86
猪名川 普通 145 70 0.48 0.21 1.10
鳴尾 普通 240 55 0.23 0.24 1.03
西宮北 普通 180 28 0.16 0.34 0.77
西宮甲山 普通 136 10 0.07 0.32 0.69
西宮南 普通 216 42 0.19 0.31 1.01
宝塚 普通 221 46 0.21 0.29 0.89
宝塚東 普通 224 83 0.37 0.19 0.72
宝塚北 普通 240 77 0.32 0.26 0.93
宝塚西 普通 200 59 0.30 0.54 1.34
北摂三田 普通 200 114 0.57 0.36 0.94
三田西陵 普通 160 90 0.56 0.63 1.13
柏原 普通 160 91 0.57 0.76 0.98
篠山鳳鳴 普通 120 44 0.37 0.53 0.74
市尼崎 普通 204 105 0.51 0.81 1.36
市尼崎双星 普通 170 103 0.61 0.55 1.11
市伊丹 普通 160 99 0.62 0.62 1.23
市西宮 普通 240 133 0.55 0.44 1.33
市西宮東 普通 200 155 0.78 0.95 1.44
尼崎稲園 単位制 140 105 0.75 0.49 1.42
県西宮 単位制 140 28 0.20 0.34 1.33
三田祥雲館 単位制 120 69 0.58 0.33 1.23
武庫荘総合 総合 140 84 0.60 0.52 1.17
伊丹北 総合 140 12 0.09 0.33 0.84
西宮今津 総合 121 22 0.18 0.20 0.85
有馬 総合 100 41 0.41 0.16 1.28
有馬 人と自然 20 9 0.45 0.30 1.40
尼崎工業 機械 40 15 0.38 0.43 0.95
電気 20 10 0.50 0.13 0.70
電子 20 11 0.55 0.24 0.71
建築 20 9 0.45 0.17 0.88
尼崎双星 ものづくり 20 8 0.40 0.60 0.95
電気情報 20 17 0.85 0.20 0.75
商業 40 23 0.58 0.43 0.98
市伊丹 商業 20 18 0.90 0.40 1.05
複数志願選抜第2志望
高校 学科 定員 志願者数 昨年初日 昨年最終
尼崎小田 普通 160 45 88 173
尼崎 普通 240 185 148 381
尼崎北 普通 240 45 57 96
尼崎西 普通 204 158 197 343
伊丹 普通 280 51 31 112
伊丹西 普通 252 98 111 268
川西緑台 普通 240 17 14 51
川西明峰 普通 274 126 85 325
川西北陵 普通 200 111 97 230
猪名川 普通 145 54 109 193
鳴尾 普通 240 92 114 219
西宮北 普通 180 34 36 107
西宮甲山 普通 136 28 42 115
西宮南 普通 216 35 70 225
宝塚 普通 221 53 87 230
宝塚東 普通 224 141 119 322
宝塚北 普通 240 49 14 75
宝塚西 普通 200 39 46 214
北摂三田 普通 200 7 5 19
三田西陵 普通 160 51 36 163
柏原 普通 160 8 8 14
篠山鳳鳴 普通 120 77 62 107
市尼崎 普通 204 36 51 112
市尼崎双星 普通 170 106 81 186
市伊丹 普通 160 53 17 57
市西宮 普通 240 1 0 1
市西宮東 普通 200 37 21 65
尼崎稲園 単位制 140 1 5 10
県西宮 単位制 140 60 68 126
三田祥雲館 単位制 120 36 22 55
武庫荘総合 総合 140 44 90 145
伊丹北 総合 140 67 41 147
西宮今津 総合 121 34 50 147
有馬 総合 100 136 111 222


令和5年度兵庫県公立高等学校推薦入学等志願状況 24.2.6
令和5年度兵庫県公立高等学校推薦入学等志願状況(最終)が発表されました。
高校 学科 募集定員 志願者数  倍 率  2/2  比 23 倍率 昨 年 比
神戸 総合理学 40 98 2.45 76 2.20 0.25
市葺合 国際 80 93 1.16 46 1.28 -0.11
国際 国際 120 131 1.09 76 1.38 -0.28
尼崎小田 国際探求学 40 65 1.63 32 0.93 0.70
尼崎小田 SR 40 50 1.25 23 0.95 0.30
鳴尾 国際文化 40 45 1.13 16 0.90 0.23
宝塚北 GS 40 67 1.68 11 1.93 -0.25
市伊丹 商業 20 49 2.45 24 2.00 0.45
市西宮 G・S 40 100 2.50 60 2.33 0.18
県西宮 音楽 40 36 0.90 23 0.70 0.20
武庫荘総合 福祉探求 40 37 0.93 27 0.73 0.20
県立大学附属 総合科学 91 137 1.51 53 0.94 0.56
宝塚西 国際文化系 40 41 1.03 27 0.78 0.25
市伊丹 国際文化系 40 46 1.15 20 0.95 0.20
川西緑台 自然科学系 40 46 1.15 5 0.85 0.30
市西宮東 自然科学系 40 77 1.93 35 1.48 0.45
尼崎 総合人間系 40 43 1.08 24 0.73 0.35
市西宮東 総合人間系 40 72 1.80 34 1.48 0.33
芦屋 単位制 140 238 1.70 174 1.74 -0.04
市六甲アイランド 単位制 180 249 1.38 152 1.39 -0.01
尼崎稲園 単位制 140 309 2.21 193 2.06 0.14
県西宮 単位制 140 246 1.76 175 2.14 -0.38
三田祥雲館 単位制 120 151 1.26 110 1.44 -0.18
武庫荘総合 総合 140 219 1.56 148 1.06 0.51
伊丹北 総合 140 199 1.42 116 1.21 0.21
西宮今津 総合 120 119 0.99 107 1.27 -0.28
有馬 総合 100 107 1.07 66 1.43 -0.36
尼崎小田 普通(特色) 40 65 1.63 32 1.60 0.02
尼崎北 普通(特色) 40 59 1.48 22 1.80 -0.33
尼崎西 普通(特色) 36 58 1.61 41 1.07 0.54
県伊丹 普通(特色) 40 61 1.53 38 1.00 0.53
鳴尾 普通(特色) 40 51 1.28 29 1.35 -0.08
西宮北 普通(特色) 20 26 1.30 4 1.65 -0.35
西宮甲山 普通(特色) 24 24 1.00 6 0.63 0.38
西宮南 普通(特色) 24 30 1.25 25 1.29 -0.04
宝塚 普通(特色) 24 19 0.79 16 1.08 -0.29
北摂三田 普通(特色) 40 41 1.03 29 1.33 -0.30
市西宮 普通(特色) 40 52 1.30 29 1.50 -0.20

令和5年度兵庫県公立高等学校推薦入学等志願状況 24.2.2
令和5年度兵庫県公立高等学校推薦入学等志願状況(初日正午)が発表されました。
高校 学科 募集定員 志願者数  倍 率  23 初日
出願倍率
昨 年 比 23
最終倍率
神戸 総合理学 40 22 0.55 1.13 0.49 2.70
市葺合 国際 80 47 0.59 0.51 1.15 1.11
国際 国際 120 55 0.46 0.26 1.77 1.13
尼崎小田 国際探求学 40 33 0.83 0.35 2.36 1.68
尼崎小田 SR 40 27 0.68 0.28 2.45 1.80
鳴尾 国際文化 40 29 0.73 0.65 1.12 1.35
宝塚北 GS 40 56 1.40 1.48 0.95 1.43
市伊丹 商業 20 25 1.25 1.15 1.09 2.00
市西宮 G・S 40 40 1.00 0.90 1.11 2.33
県西宮 音楽 40 13 0.33 0.13 2.60 0.90
武庫荘総合 福祉探求 40 10 0.25 0.25 1.00 0.70
県立大学附属 総合科学 91 84 0.92 0.4 2.31 0.89
宝塚西 国際文化系 40 14 0.35 0.70 0.50 1.35
市伊丹 国際文化系 40 26 0.65 0.48 1.37 1.45
川西緑台 自然科学系 40 41 1.03 0.55 1.86 0.85
市西宮東 自然科学系 40 42 1.05 0.93 1.14 2
尼崎 総合人間系 40 19 0.48 0.35 1.36 1
市西宮東 総合人間系 40 38 0.95 0.83 1.15 1.7
芦屋 単位制 140 64 0.46 0.36 1.28 1.91
市六甲アイランド 単位制 180 97 0.54 0.46 1.18 1.4
尼崎稲園 単位制 140 116 0.83 1.18 0.70 2.06
県西宮 単位制 140 71 0.51 0.25 2.03 1.59
三田祥雲館 単位制 120 41 0.34 0.38 0.91 1.43
武庫荘総合 総合 140 71 0.51 0.40 1.27 1.43
伊丹北 総合 140 83 0.59 0.29 2.02 1.15
西宮今津 総合 120 12 0.10 0.22 0.46 1.22
有馬 総合 100 41 0.41 0.42 0.98 1.41
尼崎小田 普通(特色) 40 33 0.83 0.50 1.65 1.43
尼崎北 普通(特色) 40 37 0.93 1.35 0.69 2.28
尼崎西 普通(特色) 36 17 0.47 0.50 0.94 1.25
県伊丹 普通(特色) 40 23 0.58 0.63 0.92 2.08
鳴尾 普通(特色) 40 22 0.55 0.93 0.59 1.28
西宮北 普通(特色) 20 22 1.10 0.50 2.20 0.7
西宮甲山 普通(特色) 24 18 0.75 0.00 -- 0.67
西宮南 普通(特色) 24 5 0.21 0.13 1.67 1.96
宝塚 普通(特色) 24 3 0.13 0.33 0.38 1
北摂三田 普通(特色) 40 12 0.30 0.23 1.33 1.6
市西宮 普通(特色) 40 23 0.58 0.68 0.85 1.7
     出願初日(2月2日)正午現在のものです。
理数科(コース)の出願が多いことが目立っています。
統合する西宮北と西宮甲山の特色選抜の出願も目立っていますが、いろいろな思惑の結果でしょうか。
 

令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜合格状況等 23.3.21
3月17日に「令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜合格状況等」が発表されています。
第2学区の複数志願選抜では
 宝塚北、宝塚東、柏原、北摂三田、伊丹北、西宮甲山、川西明峰、篠山鳳鳴
以上の高校が定員割れを起こしたようです。こちらのページで3月1日に掲載した 「少し緩そうな高校」で記載した5校がすべて含まれています。
伊丹北は少し意外でした。

 

令和5年度公立高等学校入学者選抜出願状況 確定数23.3.2
令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(特別出願後確定数)が発表されました。多少の変化はありましたが、大きな変更は無いようです。
減った高校
 尼崎西 当初比 -3
 西宮南、市西宮、市西宮東、尼崎、武庫荘総合、西宮今津 当初比それぞれ -1
第2志望(目立った学校のみ)
 増えた高校
  北摂三田 当初比 +8  西宮南、武庫荘総合 当初比それぞれ +3
 減った高校
  尼崎西 当初比 -7  尼崎小田 当初比 -6  有馬 当初比 -4
  宝塚西、西宮 当初比それぞれ -3
 尼崎西が減って尼崎が増えていますが、この判断は個人的には少し疑問です。
学科  定 員 志願者数 前日比  倍 率 R4
最終倍率
第二学区複数選抜計 6399 6811 -1 1.06 1.06
鳴尾 普通 240 247 0 1.03 1.15
西宮北 普通 186 144 0 0.77 0.97
西宮甲山 普通 144 99 0 0.69 0.63
西宮南 普通 216 219 0 1.01 0.83
市西宮 普通 240 320 0 1.33 1.32
市西宮東 普通 200 288 0 1.44 1.43
尼崎小田 普通 160 272 0 1.70 1.23
尼崎 普通 240 200 0 0.83 1.02
尼崎北 普通 240 314 0 1.31 1.19
尼崎西 普通 204 222 0 1.09 0.87
市尼崎 普通 204 277 0 1.36 1.10
伊丹 普通 280 308 0 1.10 1.15
川西緑台 普通 240 258 0 1.08 1.12
宝塚 普通 217 193 0 0.89 0.89
宝塚東 普通 219 158 0 0.72 0.87
宝塚北 普通 240 223 0 0.93 1.23
宝塚西 普通 200 267 0 1.34 1.09
北摂三田 普通 200 187 0 0.94 1.00
市伊丹 普通 160 197 0 1.23 1.52
尼崎稲園 単位制 140 199 0 1.42 1.60
県西宮 単位制 140 186 0 1.33 2.04
三田祥雲館 単位制 120 148 0 1.23 1.08
武庫荘総合 総合 140 164 0 1.17 1.00
伊丹北 総合 140 118 0 0.84 0.62
西宮今津 総合 120 102 0 0.85 0.87
