ホームページ タイトル 本文へジャンプ

高校入試に関する情報
   Link  Link  Link  

令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜合格状況等 23.3.21
3月17日に「令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜合格状況等」が発表されています。
第2学区の複数志願選抜では
 宝塚北、宝塚東、柏原、北摂三田、伊丹北、西宮甲山、川西明峰、篠山鳳鳴
以上の高校が定員割れを起こしたようです。こちらのページで3月1日に掲載した 「少し緩そうな高校」で記載した5校がすべて含まれています。
伊丹北は少し意外でした。

 

令和5年度公立高等学校入学者選抜出願状況 確定数23.3.2
令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(特別出願後確定数)が発表されました。多少の変化はありましたが、大きな変更は無いようです。
減った高校
 尼崎西 当初比 -3
 西宮南、市西宮、市西宮東、尼崎、武庫荘総合、西宮今津 当初比それぞれ -1
第2志望(目立った学校のみ)
 増えた高校
  北摂三田 当初比 +8  西宮南、武庫荘総合 当初比それぞれ +3
 減った高校
  尼崎西 当初比 -7  尼崎小田 当初比 -6  有馬 当初比 -4
  宝塚西、西宮 当初比それぞれ -3
 尼崎西が減って尼崎が増えていますが、この判断は個人的には少し疑問です。
学科  定 員 志願者数 前日比  倍 率 R4
最終倍率
第二学区複数選抜計 6399 6811 -1 1.06 1.06
鳴尾 普通 240 247 0 1.03 1.15
西宮北 普通 186 144 0 0.77 0.97
西宮甲山 普通 144 99 0 0.69 0.63
西宮南 普通 216 219 0 1.01 0.83
市西宮 普通 240 320 0 1.33 1.32
市西宮東 普通 200 288 0 1.44 1.43
尼崎小田 普通 160 272 0 1.70 1.23
尼崎 普通 240 200 0 0.83 1.02
尼崎北 普通 240 314 0 1.31 1.19
尼崎西 普通 204 222 0 1.09 0.87
市尼崎 普通 204 277 0 1.36 1.10
伊丹 普通 280 308 0 1.10 1.15
川西緑台 普通 240 258 0 1.08 1.12
宝塚 普通 217 193 0 0.89 0.89
宝塚東 普通 219 158 0 0.72 0.87
宝塚北 普通 240 223 0 0.93 1.23
宝塚西 普通 200 267 0 1.34 1.09
北摂三田 普通 200 187 0 0.94 1.00
市伊丹 普通 160 197 0 1.23 1.52
尼崎稲園 単位制 140 199 0 1.42 1.60
県西宮 単位制 140 186 0 1.33 2.04
三田祥雲館 単位制 120 148 0 1.23 1.08
武庫荘総合 総合 140 164 0 1.17 1.00
伊丹北 総合 140 118 0 0.84 0.62
西宮今津 総合 120 102 0 0.85 0.87
有馬 総合 100 128 0 1.28 1.24
尼崎双星 ものづくり 20 19 0 0.95 1.10
電気情報 20 15 1 0.75 1.15
商業 40 39 0 0.98 1.10
尼崎工業 機械 40 38 0 0.95 1.00
電気 23 16 0 0.70 1.00
電子 21 15 0 0.71 1.00
建築 24 21 1 0.88 0.85
市伊丹 商業 20 21 1 1.05 1.50
複数志願選抜第2志望 
高校 学科 定員 志願者数 前日比 R4最終
鳴尾 普通 240 219 -1   191
西宮北 普通 186 107 1   140
西宮甲山 普通 144 115 0   139
西宮南 普通 216 225 3   190
市西宮 普通 240 1 0   2
市西宮東 普通 200 65 1   48
尼崎小田 普通 160 173 -3 123
尼崎 普通 240 381 0 360
尼崎北 普通 240 96 0 98
尼崎西 普通 204 343 -6 349
市尼崎 普通 204 112 0 63
伊丹 普通 280 112 0 81
川西緑台 普通 240 51 0 48
宝塚 普通 217 230 0 213
宝塚東 普通 219 322 1 312
宝塚北 普通 240 75 0 44
宝塚西 普通 200 214 1 202
北摂三田 普通 200 19 1 13
市伊丹 普通 160 57 2 94
尼崎稲園 単位制 140 10 0 11
県西宮 単位制 140 126 0 116
三田祥雲館 単位制 120 55 0 62
武庫荘総合 総合 140 145 2 121
伊丹北 総合 140 147 1 84
西宮今津 総合 120 147 1 102
有馬 総合 100 222 -1 190


令和5年度公立高等学校入学者選抜出願状況 志願変更第2日目23.3.1
令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 志願変更全日制第2日目(正午)が発表されました。少し変更がありました。
本日は、現在私が感じる争いが厳しそうな高校と、比較的許そうが学校をまとめてみました。  (あくまでも出願数から見た個人的な感想です)
厳しそうな高校
 1.尼崎小田 2.西宮東 3.市尼崎 4.西宮 5.尼崎双星
 6.尼崎 7.市西宮 8.尼崎北 9.尼崎西 10.伊丹西
少し緩そうな高校
 1.川西明峰 2.北摂三田 3.西宮甲山 4.宝塚東 5.宝塚北
高校 学科  定員  志願者数 前日比  倍率  R4
最終倍率
第二学区複数選抜計 6399 6812 -7 1.06 1.06
鳴尾 普通 240 247 0 1.03 1.15
西宮北 普通 186 144 0 0.77 0.97
西宮甲山 普通 144 99 0 0.69 0.63
西宮南 普通 216 219 0 1.01 0.83
市西宮 普通 240 320 -1 1.33 1.32
市西宮東 普通 200 288 0 1.44 1.43
尼崎小田 普通 160 272 0 1.70 1.23
尼崎 普通 240 200 0 0.83 1.02
尼崎北 普通 240 314 0 1.31 1.19
尼崎西 普通 204 222 -3 1.09 0.87
市尼崎 普通 204 277 0 1.36 1.10
伊丹 普通 280 308 0 1.10 1.15
川西緑台 普通 240 258 0 1.08 1.12
宝塚 普通 217 193 0 0.89 0.89
宝塚東 普通 219 158 0 0.72 0.87
宝塚北 普通 240 223 0 0.93 1.23
宝塚西 普通 200 267 0 1.34 1.09
北摂三田 普通 200 187 0 0.94 1.00
市伊丹 普通 160 197 0 1.23 1.52
尼崎稲園 単位制 140 199 0 1.42 1.60
県西宮 単位制 140 186 0 1.33 2.04
三田祥雲館 単位制 120 148 0 1.23 1.08
武庫荘総合 総合 140 164 -1 1.17 1.00
伊丹北 総合 140 118 0 0.84 0.62
西宮今津 総合 120 102 -1 0.85 0.87
有馬 総合 100 128 0 1.28 1.24
 
尼崎双星 ものづくり 20 19 -2 0.95 1.10
電気情報 20 14 5 0.70 1.15
商業 40 39 0 0.98 1.10
尼崎工業 機械 40 38 1 0.95 1.00
電気 23 16 0 0.70 1.00
電子 21 15 1 0.71 1.00
建築 24 20 0 0.83 0.85
市伊丹 商業 20 20 0 1.00 1.50
複数志願選抜第2志望 
高校 学科  定員 志願者数 前日比 R4最終
鳴尾 普通 240 220 2   243
西宮北 普通 186 106 1   156
西宮甲山 普通 144 115 0   135
西宮南 普通 216 222 0   196
市西宮 普通 240 1 0   4
市西宮東 普通 200 64 0   67
尼崎小田 普通 160 176 -2 176
尼崎 普通 240 381 1 332
尼崎北 普通 240 96 0 123
尼崎西 普通 204 349 0 326
市尼崎 普通 204 112 -1 89
伊丹 普通 280 112 2 118
川西緑台 普通 240 51 -1 64
宝塚 普通 217 230 0 244
宝塚東 普通 219 321 1 327
宝塚北 普通 240 75 1 77
宝塚西 普通 200 213 -4 246
北摂三田 普通 200 18 5 15
市伊丹 普通 160 55 -1 72
尼崎稲園 単位制 140 10 0 9
県西宮 単位制 140 126 -3 150
三田祥雲館 単位制 120 55 -2 69
武庫荘総合 総合 140 143 0 126
伊丹北 総合 140 146 0 105
西宮今津 総合 120 146 1 132
有馬 総合 100 223 -1 180


令和5年度公立高等学校入学者選抜出願状況 志願変更第1日目23.2.28
令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 志願変更全日制第2日目(正午)が発表されました。まだ目立った変化はありません。

増えた高校・学科
 市尼崎双星・電気情報 +1
減った高校・学科
 尼崎、西宮南、市西宮東(すべて普通) それぞれ -1

第2志望
増えた高校・学科
 武庫荘総合・総合 +1
減った高校・学科
 有馬・総合 -2
 尼崎小田、尼崎西、西宮甲山、市西宮東(ここまで普通)、西宮今津・総合 それぞれ -1
   


令和5年度公立高等学校入学者選抜出願状況 23.2.27
令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(最終日)が発表されました。このあと志願変更があります。
現状では北摂三田と西宮甲山は広きも門のようです。宝塚北・伊丹北はぎりぎりでしょうか。
市西宮、尼崎稲園・西宮東はハイレベルで高倍率な争いでしょう。
驚いたのは宝塚西です。これは、県西宮・宝塚への影響大です。
志願変更でこれがどのような変化があるか注視したいところです。
高校 学科   定員 志願者数 前日比 倍率 R4
最終倍率
第二学区複数選抜計 6399 6822 373 1.07 1.06
鳴尾 普通 240 247 31 1.03 1.15
西宮北 普通 186 144 8 0.77 0.97
西宮甲山 普通 144 99 16 0.69 0.63
西宮南 普通 216 220 108 1.02 0.83
市西宮 普通 240 321 3 1.34 1.32
市西宮東 普通 200 289 0 1.45 1.43
尼崎小田 普通 160 272 31 1.70 1.23
尼崎 普通 240 201 14 0.84 1.02
尼崎北 普通 240 314 0 1.31 1.19
尼崎西 普通 204 225 1 1.10 0.87
市尼崎 普通 204 277 0 1.36 1.10
伊丹 普通 280 308 42 1.10 1.15
川西緑台 普通 240 258 0 1.08 1.12
宝塚 普通 217 193 1 0.89 0.89
宝塚東 普通 219 158 1 0.72 0.87
宝塚北 普通 240 223 2 0.93 1.23
宝塚西 普通 200 267 0 1.34 1.09
北摂三田 普通 200 187 1 0.94 1.00
市伊丹 普通 160 197 4 1.23 1.52
尼崎稲園 単位制 140 199 13 1.42 1.60
県西宮 単位制 140 186 7 1.33 2.04
三田祥雲館 単位制 120 148 2 1.23 1.08
武庫荘総合 総合 140 165 0 1.18 1.00
伊丹北 総合 140 118 0 0.84 0.62
西宮今津 総合 120 103 48 0.86 0.87
有馬 総合 100 128 8 1.28 1.24
 
尼崎双星 ものづくり 20 21 0 1.05 1.10
電気情報 20 8 0 0.40 1.15
商業 40 39 0 0.98 1.10
尼崎工業 機械 40 37 9 0.93 1.00
電気 23 16 2 0.70 1.00
電子 21 14 1 0.67 1.00
建築 24 20 11 0.83 0.85
市伊丹 商業 20 20 0 1.00 1.50
複数志願選抜第2志望 
高校 学科   定員 志願者数 前日比 R4
同時期
R4
  最終
鳴尾 普通 240 218 4 237 191
西宮北 普通 186 105 3 157 140
西宮甲山 普通 144 116 27 138 139
西宮南 普通 216 222 51 194 190
市西宮 普通 240 1 0 5 2
市西宮東 普通 200 65 0 67 48
尼崎小田 普通 160 179 2 178 123
尼崎 普通 240 380 8 331 360
尼崎北 普通 240 96 1 123 98
尼崎西 普通 204 350 39 323 349
市尼崎 普通 204 113 1 87 63
伊丹 普通 280 110 12 113 81
川西緑台 普通 240 52 1 64 48
宝塚 普通 217 230 5 245 213
宝塚東 普通 219 320 4 330 312
宝塚北 普通 240 74 2 79 44
宝塚西 普通 200 217 1 250 202
北摂三田 普通 200 11 0 13 13
市伊丹 普通 160 56 5 73 94
尼崎稲園 単位制 140 10 0 9 11
県西宮 単位制 140 129 0 154 116
三田祥雲館 単位制 120 57 1 64 62
武庫荘総合 総合 140 142 3 123 121
伊丹北 総合 140 146 10 102 84
西宮今津 総合 120 146 17 134 102
有馬 総合 100 226 -2 183 190
 

令和5年度公立高等学校入学者選抜出願状況 志願変更第1日目23.2.28
令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況 志願変更全日制第1日目(正午)が発表されました。まだ目立った変化はありません。

増えた高校・学科
 市尼崎双星・電気情報 +1
減った高校・学科
 尼崎、西宮南、市西宮東(すべて普通) それぞれ -1

第2志望
増えた高校・学科
 武庫荘総合・総合 +1
減った高校・学科
 有馬・総合 -2
 尼崎小田、尼崎西、西宮甲山、市西宮東(ここまで普通)、西宮今津・総合 それぞれ -1
   


令和5年度公立高等学校入学者選抜出願状況 23.2.27
令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(最終日)が発表されました。このあと志願変更があります。
現状では北摂三田と西宮甲山は広きも門のようです。宝塚北・伊丹北はぎりぎりでしょうか。
市西宮、尼崎稲園・西宮東はハイレベルで高倍率な争いでしょう。
驚いたのは宝塚西です。これは、県西宮・宝塚への影響大です。
志願変更でこれがどのような変化があるか注視したいところです。
高校 学科   定員 志願者数 前日比 倍率 R4
最終倍率
第二学区複数選抜計 6399 6822 373 1.07 1.06
鳴尾 普通 240 247 31 1.03 1.15
西宮北 普通 186 144 8 0.77 0.97
西宮甲山 普通 144 99 16 0.69 0.63
西宮南 普通 216 220 108 1.02 0.83
市西宮 普通 240 321 3 1.34 1.32
市西宮東 普通 200 289 0 1.45 1.43
尼崎小田 普通 160 272 31 1.70 1.23
尼崎 普通 240 201 14 0.84 1.02
尼崎北 普通 240 314 0 1.31 1.19
尼崎西 普通 204 225 1 1.10 0.87
市尼崎 普通 204 277 0 1.36 1.10
伊丹 普通 280 308 42 1.10 1.15
川西緑台 普通 240 258 0 1.08 1.12
宝塚 普通 217 193 1 0.89 0.89
宝塚東 普通 219 158 1 0.72 0.87
宝塚北 普通 240 223 2 0.93 1.23
宝塚西 普通 200 267 0 1.34 1.09
北摂三田 普通 200 187 1 0.94 1.00
市伊丹 普通 160 197 4 1.23 1.52
尼崎稲園 単位制 140 199 13 1.42 1.60
県西宮 単位制 140 186 7 1.33 2.04
三田祥雲館 単位制 120 148 2 1.23 1.08
武庫荘総合 総合 140 165 0 1.18 1.00
伊丹北 総合 140 118 0 0.84 0.62
西宮今津 総合 120 103 48 0.86 0.87
有馬 総合 100 128 8 1.28 1.24
 
尼崎双星 ものづくり 20 21 0 1.05 1.10
電気情報 20 8 0 0.40 1.15
商業 40 39 0 0.98 1.10
尼崎工業 機械 40 37 9 0.93 1.00
電気 23 16 2 0.70 1.00
電子 21 14 1 0.67 1.00
建築 24 20 11 0.83 0.85
市伊丹 商業 20 20 0 1.00 1.50
複数志願選抜第2志望 
高校 学科   定員 志願者数 前日比 R4
同時期
R4
  最終
鳴尾 普通 240 218 4 237 191
西宮北 普通 186 105 3 157 140
西宮甲山 普通 144 116 27 138 139
西宮南 普通 216 222 51 194 190
市西宮 普通 240 1 0 5 2
市西宮東 普通 200 65 0 67 48
尼崎小田 普通 160 179 2 178 123
尼崎 普通 240 380 8 331 360
尼崎北 普通 240 96 1 123 98
尼崎西 普通 204 350 39 323 349
市尼崎 普通 204 113 1 87 63
伊丹 普通 280 110 12 113 81
川西緑台 普通 240 52 1 64 48
宝塚 普通 217 230 5 245 213
宝塚東 普通 219 320 4 330 312
宝塚北 普通 240 74 2 79 44
宝塚西 普通 200 217 1 250 202
北摂三田 普通 200 11 0 13 13
市伊丹 普通 160 56 5 73 94
尼崎稲園 単位制 140 10 0 9 11
県西宮 単位制 140 129 0 154 116
三田祥雲館 単位制 120 57 1 64 62
武庫荘総合 総合 140 142 3 123 121
伊丹北 総合 140 146 10 102 84
西宮今津 総合 120 146 17 134 102
有馬 総合 100 226 -2 183 190
 

令和5年度公立高等学校入学者選抜出願状況 23.2.24
令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(2日目正午)が発表されました。2月24日正午の志願者数です。出願は9割程度済み、あと少し増えると思います。
高校 学科  定員 志願者数 前日比 2日目
 倍率
R4
同時期
R4最終
倍率
第二学区複数選抜計 6399 6449 3,621 1.01 1.01 1.06
鳴尾 普通 240 216 158 0.90 1.13 1.15
西宮北 普通 186 136 72 0.73 0.86 0.97
西宮甲山 普通 144 83 37 0.58 0.47 0.63
西宮南 普通 216 112 45 0.52 0.49 0.83
市西宮 普通 240 318 213 1.33 1.30 1.32
市西宮東 普通 200 289 100 1.45 1.43 1.43
尼崎小田 普通 160 241 114 1.51 1.07 1.23
尼崎 普通 240 187 75 0.78 1.03 1.02
尼崎北 普通 240 314 160 1.31 1.19 1.19
尼崎西 普通 204 224 124 1.10 0.85 0.87
市尼崎 普通 204 277 111 1.36 1.05 1.10
伊丹 普通 280 266 185 0.95 1.07 1.15
川西緑台 普通 240 258 149 1.08 1.12 1.12
宝塚 普通 217 192 129 0.88 0.89 0.89
宝塚東 普通 219 157 116 0.72 0.78 0.87
宝塚北 普通 240 221 159 0.92 1.14 1.23
宝塚西 普通 200 267 160 1.34 1.09 1.09
北摂三田 普通 200 186 114 0.93 1.00 1.00
市伊丹 普通 160 193 94 1.21 1.52 1.52
尼崎稲園 単位制 140 186 118 1.33 1.60 1.60
県西宮 単位制 140 179 131 1.28 1.84 2.04
三田祥雲館 単位制 120 146 107 1.22 1.08 1.08
武庫荘総合 総合 140 165 92 1.18 0.96 1.00
伊丹北 総合 140 118 72 0.84 0.62 0.62
西宮今津 総合 120 55 31 0.46 0.56 0.87
有馬 総合 100 120 104 1.20 1.24 1.24
 
尼崎双星 ものづくり 20 21 9 1.05 0.75 1.10
電気情報 20 8 4 0.40 1.30 1.15
商業 40 39 22 0.98 1.10 1.10
尼崎工業 機械 40 28 11 0.70 0.90 1.00
電気 23 14 11 0.61 0.95 1.00
電子 21 13 8 0.62 1.05 1.00
建築 24 9 5 0.38 0.40 0.85
市伊丹 商業 20 20 12 1.00 1.40 1.50
複数志願選抜第2志望     
高校 学科  定員 志願者数 前日比   R4
同時期
R4最終
鳴尾 普通 240 214 100 227 191
西宮北 普通 186 102 66 154 140
西宮甲山 普通 144 89 47 100 139
西宮南 普通 216 171 101 176 190
市西宮 普通 240 1 1 5 2
市西宮東 普通 200 65 44 65 48
尼崎小田 普通 160 177 89 178 123
尼崎 普通 240 372 224 324 360
尼崎北 普通 240 95 38 118 98
尼崎西 普通 204 311 114 276 349
市尼崎 普通 204 112 61 82 63
伊丹 普通 280 98 67 112 81
川西緑台 普通 240 51 37 64 48
宝塚 普通 217 225 138 242 213
宝塚東 普通 219 316 197 315 312
宝塚北 普通 240 72 58 79 44
宝塚西 普通 200 216 170 228 202
北摂三田 普通 200 11 6 13 13
市伊丹 普通 160 51 34 68 94
尼崎稲園 単位制 140 10 5 8 11
県西宮 単位制 140 129 61 153 116
三田祥雲館 単位制 120 56 34 64 62
武庫荘総合 総合 140 139 49 116 121
伊丹北 総合 140 136 95 98 84
西宮今津 総合 120 129 79 126 102
有馬 総合 100 228 117 183 190
 

令和5年度公立高等学校入学者選抜出願状況 23.2.22
令和5年度兵庫県公立高等学校入学者選抜出願状況(初日正午)が発表されました。
2月22日正午の志願者数です これだけで判断するのは危険です
高校 学科  定員 志願者数 R5初日
倍率
R4初日
倍率
R4 最終
倍率
第二学区複数選抜計 6400 2,828 0.44 0.48 1.06
鳴尾 普通 240 58 0.24 0.53 1.15
西宮北 普通 186 64 0.34 0.44 0.97
西宮甲山 普通 144 46 0.32 0.17 0.63
西宮南 普通 216 67 0.31 0.02 0.83
市西宮 普通 240 105 0.44 0.73 1.32
市西宮東 普通 200 189 0.95 0.79 1.43
尼崎小田 普通 160 127 0.79 0.48 1.23
尼崎 普通 240 112 0.47 0.38 1.02
尼崎北 普通 240 154 0.64 0.63 1.19
尼崎西 普通 204 100 0.49 0.42 0.87
市尼崎 普通 204 166 0.81 0.44 1.10
伊丹 普通 280 81 0.29 0.48 1.15
川西緑台 普通 240 109 0.45 0.49 1.12
宝塚 普通 217 63 0.29 0.34 0.89
宝塚東 普通 219 41 0.19 0.55 0.87
宝塚北 普通 240 62 0.26 0.52 1.23
宝塚西 普通 200 107 0.54 0.44 1.09
北摂三田 普通 200 72 0.36 0.51 1.00
市伊丹 普通 160 99 0.62 0.99 1.52
尼崎稲園 単位制 140 68 0.49 0.67 1.60
県西宮 単位制 140 48 0.34 0.60 2.04
三田祥雲館 単位制 120 39 0.33 0.51 1.08
武庫荘総合 総合 140 73 0.52 0.37 1.00
伊丹北 総合 140 46 0.33 0.24 0.62
西宮今津 総合 120 24 0.20 0.09 0.87
有馬 総合 100 16 0.16 0.83 1.24
 
尼崎双星 ものづくり 20 12 0.60 0.30 1.10
電気情報 20 4 0.20 0.65 1.15
商業 40 17 0.43 0.43 1.10
尼崎工業 機械 40 17 0.43 0.15 1.00
電気 23 3 0.13 0.20 1.00
電子 21 5 0.24 0.45 1.00
建築 24 4 0.17 0.15 0.85
市伊丹 商業 20 8 0.40 0.95 1.50
複数志願選抜第2志望    
高校 学科  定員 志願者数 R4初日 R3最終
鳴尾 普通 240 114 114 191
西宮北 普通 186 36 66 140
西宮甲山 普通 144 42 30 139
西宮南 普通 216 70 58 190
市西宮 普通 240 0 2 2
市西宮東 普通 200 21 33 48
尼崎小田 普通 160 88 91 123
尼崎 普通 240 148 170 360
尼崎北 普通 240 57 64 98
尼崎西 普通 204 197 108 349
市尼崎 普通 204 51 39 63
伊丹 普通 280 31 48 81
川西緑台 普通 240 14 21 48
宝塚 普通 217 87 117 213
宝塚東 普通 219 119 128 312
宝塚北 普通 240 14 49 44
宝塚西 普通 200 46 91 202
北摂三田 普通 200 5 6 13
市伊丹 普通 160 17 31 94
尼崎稲園 単位制 140 5 5 11
県西宮 単位制 140 68 74 116
三田祥雲館 単位制 120 22 30 62
武庫荘総合 総合 140 90 33 121
伊丹北 総合 140 41 60 84
西宮今津 総合 120 50 73 102
有馬 総合 100 111 125 190

 


令和5年度兵庫県公立高等学校推薦入学等志願状況 23.2.7
令和5年度兵庫県公立高等学校推薦入学等志願状況(最終)が発表されました。
理数系(神戸総合理学、市西宮G・S、西宮東自然科学系)の人気は相変わらず高いようです。また単位制普通科も購買率を維持しています。
西宮北と西宮甲山の特色は定員に達していません。統合発表の影響はあるのでしょうか。

高校 学科 募集定員 志願者数  倍 率 2/3 比 22 倍率    差
神戸 総合理学 40 108 2.70 84 2.20 0.50
市葺合 国際 80 89 1.11 47 1.28 -0.16
国際 国際 120 136 1.13 80 1.38 -0.24
尼崎小田 国際探求学 40 67 1.68 41 0.93 0.75
尼崎小田 SR 40 72 1.80 35 0.95 0.85
鳴尾 国際文化 40 54 1.35 20 0.90 0.45
宝塚北 GS 40 57 1.43 21 1.93 -0.50
市伊丹 商業 20 40 2.00 14 2.00 0.00
市西宮 G・S 40 93 2.33 62 2.33 0.00
県西宮 音楽 40 36 0.90 26 0.70 0.20
武庫荘総合 福祉探求 40 28 0.70 14 0.73 -0.03
県立大学附属 総合科学 92 82 0.89 36 0.94 -0.05
宝塚西 国際文化系 40 54 1.35 35 0.78 0.58
市伊丹 国際文化系 40 58 1.45 29 0.95 0.50
川西緑台 自然科学系 40 34 0.85 15 0.85 0.00
市西宮東 自然科学系 40 80 2.00 25 1.48 0.53
尼崎 総合人間系 40 40 1.00 12 0.73 0.28
市西宮東 総合人間系 40 68 1.70 29 1.48 0.23
芦屋 単位制 140 267 1.91 205 1.74 0.16
市六甲アイランド 単位制 180 252 1.40 151 1.39 0.01
尼崎稲園 単位制 140 288 2.06 173 2.06 -0.01
県西宮 単位制 140 223 1.59 200 2.14 -0.54
三田祥雲館 単位制 120 172 1.43 138 1.44 -0.01
武庫荘総合 総合 140 200 1.43 141 1.06 0.37
伊丹北 総合 140 161 1.15 90 1.21 -0.06
西宮今津 総合 120 146 1.22 117 1.27 -0.05
有馬 総合 100 141 1.41 107 1.43 -0.02
尼崎小田 普通(特色) 40 57 1.43 34 1.60 -0.18
尼崎北 普通(特色) 40 91 2.28 51 1.80 0.48
尼崎西 普通(特色) 36 45 1.25 24 1.07 0.18
県伊丹 普通(特色) 40 83 2.08 41 1.00 1.08
鳴尾 普通(特色) 40 51 1.28 22 1.35 -0.08
西宮北 普通(特色) 20 14 0.70 2 1.65 -0.95
西宮甲山 普通(特色) 24 16 0.67 11 0.63 0.04
西宮南 普通(特色) 24 47 1.96 35 1.29 0.67
宝塚 普通(特色) 24 24 1.00 10 1.08 -0.08
北摂三田 普通(特色) 40 64 1.60 49 1.33 0.28
市西宮 普通(特色) 40 71 1.78 46 1.50 0.28

 

令和5年度兵庫県公立高等学校推薦入学等志願状況 23.2.3
令和5年度兵庫県公立高等学校推薦入学等志願状況(初日正午)が発表されました。
高校 学科 募集定員 志願者数  倍 率 '22 初日
出願数
'22 倍率 '22
最終倍率
神戸 総合理学 40 24 0.60 1.13 2.20 1.85
市葺合 国際 80 42 0.53 0.51 1.28 1.14
国際 国際 120 56 0.47 0.26 1.38 1.18
尼崎小田 国際探求学 40 26 0.65 0.35 0.93 0.75
尼崎小田 SR 40 37 0.93 0.28 0.95 0.90
鳴尾 国際文化 40 34 0.85 0.65 0.90 0.88
宝塚北 GS 40 36 0.90 1.48 1.93 1.13
市伊丹 商業 20 26 1.30 1.15 2.00 1.15
市西宮 G・S 40 31 0.78 0.90 2.33 1.80
県西宮 音楽 40 10 0.25 0.13 0.70 1.08
武庫荘総合 福祉探求 40 14 0.35 0.25 0.73 0.95
県立大学附属 総合科学 92 46 0.50 0.40 0.94 1.21
宝塚西 国際文化系 40 19 0.48 0.70 0.78 1.00
市伊丹 国際文化系 40 29 0.73 0.48 0.95 1.18
川西緑台 自然科学系 40 19 0.48 0.55 0.85 1.23
市西宮東 自然科学系 40 55 1.38 0.93 1.48 1.93
尼崎 総合人間系 40 28 0.70 0.35 0.73 0.93
市西宮東 総合人間系 40 39 0.98 0.83 1.48 1.35
芦屋 単位制 140 62 0.44 0.36 1.74 1.35
市六甲アイランド 単位制 180 101 0.56 0.46 1.39 1.42
尼崎稲園 単位制 140 115 0.82 1.18 2.06 1.91
県西宮 単位制 140 23 0.16 0.25 2.14 1.86
三田祥雲館 単位制 120 34 0.28 0.38 1.44 1.40
武庫荘総合 総合 140 59 0.42 0.40 1.06 1.53
伊丹北 総合 140 71 0.51 0.29 1.21 1.33
西宮今津 総合 120 29 0.24 0.22 1.27 1.47
有馬 総合 100 34 0.34 0.42 1.43 1.01
尼崎小田 普通(特色) 40 23 0.58 0.50 1.60 0.88
尼崎北 普通(特色) 40 40 1.00 1.35 1.80 2.20
尼崎西 普通(特色) 36 21 0.58 0.50 1.07 1.87
県伊丹 普通(特色) 40 42 1.05 0.63 1.00 1.23
鳴尾 普通(特色) 40 29 0.73 0.93 1.35 1.33
西宮北 普通(特色) 20 12 0.60 0.50 1.65 0.95
西宮甲山 普通(特色) 24 5 0.21 0.00 0.63 0.71
西宮南 普通(特色) 24 12 0.50 0.13 1.29 1.29
宝塚 普通(特色) 24 14 0.58 0.33 1.08 1.04
北摂三田 普通(特色) 40 15 0.38 0.23 1.33 0.90
市西宮 普通(特色) 40 25 0.63 0.68 1.50 1.20

 

令和5年度高等学校進学希望者数等調査の結果 22.10.3
令和5年度高等学校進学希望者数等調査の結果が発表されました。令和4年9月1 日現在に実施された調査結果です。
希望者増加が多いのは、尼崎小田・尼崎稲園・尼崎北・尼崎西・北摂三田・三田祥雲館・芦屋の普通科で、尼崎と三田地域の高校が目立っています。
尼崎双星・県西宮・宝塚東・市伊丹の普通科、国際高校は減少が目立っているようです。

学校名 学科・コース名 2022年
度募集
定員
2022年
度希望
調査
2022年
度受検
者数
2023年
度希望
調査
倍 率 昨年
同期比
尼崎小田 普通 200 229 257 327 1.64 98
サイエンスリサーチ 40 50 38 70 1.75 20
国際探求学 40 27 37 38 0.95 11
尼崎稲園 普通(単位制) 280 453 511 523 1.87 70
県尼崎 普通 240 187 241 157 0.65 -30
総合人間系コース 40 19 29 21 0.53 2
尼崎北 普通 280 462 355 520 1.86 58
尼崎西 普通 200 191 177 247 1.24 56
尼崎工業 機械 80 82 105 90 1.13 8
電気 40 31 47 21 0.53 -10
電子 40 24 46 29 0.73 5
建築 40 37 42 25 0.63 -12
武庫荘総合 福祉探求(単位制) 40 22 29 30 0.75 8
総合学科 280 411 287 394 1.41 -17
尼崎双星 普通 200 348 254 275 1.38 -73
ものづくり機械 40 43 48 29 0.73 -14
電気情報 40 28 52 18 0.45 -10
商業学 80 62 114 49 0.61 -13
市尼崎 普通 240 308 271 307 1.28 -1
体育 80 158 104 166 2.08 8
県西宮 普通(単位制) 280 622 572 545 1.95 -77
音楽(単位制) 40 30 28 36 0.90 6
鳴尾 普通 280 382 328 352 1.26 -30
国際文化情報学 40 26 36 40 1.00 14
西宮北 普通 200 175 206 144 0.72 -31
